Encontre voos Manágua - San Pedro Sula no Trabber. Pesquisamos todos os voos de companhias aéreas de baixo custo, linhas aéreas tradicionais e agências de viagens para encontrar o voo mais barato na rota Manágua - San Pedro Sula.
Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
AV | Avianca | 90.4 | 81.6 |
NK | Spirit Airlines | 51.0 | 28.8 |
5U | LADE | 3.1 | 13.0 |
CM | Copa | 86.3 | 12.6 |
AM | Aeroméxico | 48.4 | 0.3 |
UA | United | 78.2 | 0.2 |
AA | American Airlines | 36.8 | 0.0 |
DL | Delta | 1.3 | 0.0 |
A cidade tem 801.000 habitantes. A moeda oficial é Lempira hondurenha (HNL). Os aeroportos mais próximos do centro de cidade são Ramón Villeda Morales (12 km) e Tela. San Pedro Sula é um cidade em Honduras onde o Trabber oferece 24 hotéis.