Código | Companhia aérea | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|---|
DT | TAAG | 1.7 | 59.9 |
FO | Flybondi | 1.2 | 42.7 |
AD | Azul | 74.9 | 39.6 |
AT | Royal Air | 1.1 | 36.5 |
JA | JetSmart | 1.5 | 33.2 |
H2 | SKY Airline | 2.7 | 31.4 |
JL | Japan | 1.0 | 31.1 |
LA | LATAM | 83.2 | 28.2 |
G3 | Gol | 66.5 | 28.2 |
JJ | LATAM Brasil | 9.8 | 25.4 |
CA | Air China | 1.0 | 23.0 |
CM | Copa | 4.9 | 21.1 |
TP | TAP | 20.0 | 17.3 |
AV | Avianca | 16.5 | 16.5 |
OB | Boliviana | 1.9 | 16.4 |
AZ | ITA Airways | 10.2 | 16.0 |
NH | All Nippon Airways | 1.5 | 15.5 |
QR | Qatar Airways | 5.0 | 12.3 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 13.7 | 8.3 |
UX | Air Europa | 16.9 | 8.1 |
AA | American Airlines | 6.5 | 7.4 |
AF | Air France | 21.8 | 6.9 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.6 | 6.5 |
IB | Iberia | 18.4 | 6.4 |
KL | KLM | 21.4 | 6.2 |
TK | Turkish | 13.7 | 5.2 |
AC | Air Canada | 13.6 | 5.0 |
UA | United | 9.5 | 4.7 |
AM | Aeroméxico | 8.1 | 4.4 |
DL | Delta | 4.2 | 4.3 |
BA | British Airways | 11.6 | 3.9 |
EK | Emirates | 15.3 | 2.5 |
LH | Lufthansa | 18.8 | 1.5 |
LX | Swiss | 17.4 | 0.9 |
A coluna % das pesquisas é calculada a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu algum voo relativo ao total das pesquisas.
A coluna % a mais barata é obtida a partir do número de pesquisas nas quais a companhia aérea ofereceu o voo mais barato relativo ao número de pesquisas nas quais a companhia ofereceu algum voo.
O ranking se atualiza em tempo real e considera os dados do último ano das pesquisas realizadas no Trabber de voos desde Brasil.
Os preços das companhias aéreas são comparados incluindo as taxas, se houver, ao pagar com cartão de crédito VISA e faturar a bagagem.
Medidas e peso da bagagem de acordo com a companhia aérea →