Encontre carros de aluguel no aeroporto de Florence Airport, Peretola no Trabber. Buscamos nos melhores sites de aluguel de carros para encontrar o carro mais barato em Florence Airport, Peretola ou em qualquer aeroporto.
Empresa de aluguel | % das pesquisas | % a mais barata |
---|---|---|
Surprice | 71.8 | 19.4 |
SurPrice Car Rentals | 61.9 | 14.8 |
RentSmart24 | 40.8 | 11.3 |
Ace | 28.2 | 9.4 |
Ecovia | 83.9 | 9.3 |
Locauto | 92.9 | 6.2 |
Target Rent | 5.0 | 4.0 |
Drivalia | 80.0 | 3.2 |
Europcar | 92.0 | 3.1 |
Rental Plus | 63.1 | 3.1 |
Noleggiare | 87.2 | 1.8 |
Maggiore | 86.0 | 1.6 |
Sixt | 90.8 | 1.4 |
Surprice Rent A Car | 27.4 | 1.3 |
Budget | 93.9 | 1.2 |
Conta com uma população de 367.000 residentes. A moeda oficial é Euro (€). Os principais pontos turísticos são. O Trabber oferece em Florença 635 hotéis para visitantes de cidade em Itália.